Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся, в том числе являющихся иностранными гражданами
в 2020/2021 учебном году на 01.01.2021
Обозначения:
- СПО - среднее профессиональное образование
- ДПО - дополнительное профессиональное образование
- ДООП - дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
- ПО - профессиональное обучение
Общая численность обучающихся по основным образовательным программам - 3338 чел.
Общая численность обучающихся по дополнительным образовательным программам - 28 чел.
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очная | 56 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 65 | 0 | 0 | 2 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 76 | 0 | 0 | 59 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 41 | 0 | 0 | 1 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 104 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 96 | 0 | 0 | 39 | |||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и дерево-перерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 84 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 16 | 0 | 0 | 57 | |||
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 116 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 87 | 0 | 0 | 4 | |||
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 81 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 218 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 123 | 0 | 0 | 66 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | очная | 52 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 57 | 0 | 0 | 1 | |||
36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза и зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 47 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 89 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 84 | 0 | 0 | 3 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 11 | 5 | 0 | 72 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 387 | |||
Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
38.03.02 | заочная | 0 | 0 | 0 | 117 | ||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очная | 279 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 27 | 0 | 0 | 251 | |||
очно-заочная | 82 | 0 | 0 | 16 |
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очная | 24 | 0 | 0 | 1 |
очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 1 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очная | 33 | 0 | 0 | 2 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очная | 25 | 0 | 0 | 1 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очная | 28 | 0 | 0 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очная | 29 | 0 | 0 | 2 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 56 | 0 | 0 | 1 |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Профессиональная переподготовка | |||||||
- | Бухгалтерский учет и аудит | - | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
- | Финансы и кредит | - | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Экономика и управление в отраслях АПК | - | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
- | Специалист по управлению персоналом | - | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
- | Охотоведение | - | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Антикризисное управление | - | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Повышение квалификации |
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Профессиональная подготовка | |||||||
Повышение квалификации |
Численность иностранных обучающихся по основным образовательным программам
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Численность иностранных обучающихся по дополнительным образовательным программам
Иностранные граждане на данный момент не обучаются |